Change Count by Jurisdiction
There are 1004 total policy changes.
| Jurisdiction | Number of Policy Changes |
|---|---|
| Alabama | 19 |
| Alaska | 14 |
| Arizona | 17 |
| Arkansas | 25 |
| California | 12 |
| Colorado | 23 |
| Connecticut | 26 |
| Delaware | 20 |
| District of Columbia | 23 |
| Florida | 16 |
| Georgia | 17 |
| Hawaii | 7 |
| Idaho | 13 |
| Illinois | 25 |
| Indiana | 25 |
| Iowa | 24 |
| Kansas | 31 |
| Kentucky | 35 |
| Louisiana | 26 |
| Maine | 17 |
| Maryland | 23 |
| Massachusetts | 11 |
| Michigan | 14 |
| Minnesota | 18 |
| Mississippi | 19 |
| Missouri | 23 |
| Montana | 15 |
| Nebraska | 14 |
| Nevada | 16 |
| New Hampshire | 13 |
| New Jersey | 15 |
| New Mexico | 12 |
| New York | 19 |
| North Carolina | 14 |
| North Dakota | 16 |
| Ohio | 15 |
| Oklahoma | 35 |
| Oregon | 22 |
| Pennsylvania | 21 |
| Rhode Island | 22 |
| South Carolina | 14 |
| South Dakota | 26 |
| Tennessee | 15 |
| Texas | 22 |
| Utah | 31 |
| Vermont | 16 |
| Virginia | 21 |
| Washington | 27 |
| West Virginia | 21 |
| Wisconsin | 19 |
| Wyoming | 19 |
| United States | 1 |
